97 Voertuigen gevonden:
ADRIA TWIN 640SLX PLATINUM
| Merk: | Adria |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Prijs: | € 56.950 |
| Soort: | Busmodel |
| Kilometers: | 69700km |
| Conditie: | Gebruikt |
| Gewicht: | 2927kg |
| Kleur bekleding: | Beige-Bruin |
| Slaapplaats: | 2 |
Prijs :
€ 56.950
AUTOMAAT
BURSTNER - CAMPEO C 600 *HEFDAK !!*
| Merk: | Burstner |
| Bouwjaar: | 2023 |
| Prijs: | € 84.950 |
| Soort: | Busmodel |
| Kilometers: | 41700km |
| Conditie: | Gebruikt |
| Gewicht: | 2750kg |
| Kleur bekleding: | Beige-Bruin |
| Slaapplaats: | 3 |
Prijs :
€ 84.950
AUTOMAAT
BURSTNER - CAMPEO C 640
| Merk: | Burstner |
| Bouwjaar: | 2024/2025 |
| Prijs: | € 84.950 |
| Soort: | Busmodel |
| Kilometers: | 11100km |
| Conditie: | Gebruikt |
| Gewicht: | 2830kg |
| Kleur bekleding: | Beige-grijs |
| Slaapplaats: | 3 |
Prijs :
€ 84.950
AANBIEDING
BURSTNER - DELFIN C 621
| Merk: | Burstner |
| Bouwjaar: | 2024 |
| Prijs: | € 94.155 |
| Soort: | Busmodel |
| Conditie: | Nieuw |
| Gewicht: | 2845kg |
| Kleur bekleding: | Beige-Bruin |
| Slaapplaats: | 2 |
Prijs :
€ 94.155
BURSTNER - DELFIN C 621
| Merk: | Burstner |
| Bouwjaar: | 2024 |
| Prijs: | € 79.950 |
| Soort: | Busmodel |
| Kilometers: | 11900km |
| Conditie: | Gebruikt |
| Gewicht: | 2845kg |
| Kleur bekleding: | Beige-Bruin |
| Slaapplaats: | 2 |
Prijs :
€ 79.950
AANBIEDING
BURSTNER - DELFIN C 621 TRAIL DESIGN
| Merk: | Burstner |
| Bouwjaar: | 2024 |
| Prijs: | € 96.130 |
| Soort: | Busmodel |
| Conditie: | Nieuw |
| Gewicht: | 2845kg |
| Kleur bekleding: | Beige-Bruin |
| Slaapplaats: | 2 |
Prijs :
€ 96.130
AANBIEDING
BURSTNER - DELFIN C621
| Merk: | Burstner |
| Bouwjaar: | 2024 |
| Prijs: | € 84.950 |
| Soort: | Busmodel |
| Conditie: | Nieuw |
| Gewicht: | 2845kg |
| Kleur bekleding: | Beige-Bruin |
| Slaapplaats: | 2 |
PrijsPrijs :
€ 84.950
BURSTNER - DELFIN C621
| Merk: | Burstner |
| Bouwjaar: | 2024 |
| Prijs: | € 84.950 |
| Soort: | Busmodel |
| Kilometers: | 29800km |
| Conditie: | Gebruikt |
| Gewicht: | 2845kg |
| Kleur bekleding: | Beige-Bruin |
| Slaapplaats: | 2 |
Prijs :
€ 84.950
BURSTNER - DELFIN T 690G HARMONY-LINE
| Merk: | Burstner |
| Bouwjaar: | 2024 |
| Prijs: | € 84.950 |
| Soort: | Half Integraal |
| Kilometers: | 31100km |
| Conditie: | Gebruikt |
| Gewicht: | 2865kg |
| Kleur bekleding: | Beige-Blauw |
| Slaapplaats: | 4 |
Prijs :
€ 84.950
AUTOMAAT
BURSTNER - DELFIN T660 HARMONY LINE
| Merk: | Burstner |
| Bouwjaar: | 2021 |
| Prijs: | € 79.950 |
| Soort: | Half Integraal |
| Kilometers: | 61900km |
| Conditie: | Gebruikt |
| Gewicht: | 2910kg |
| Kleur bekleding: | Beige-Blauw |
| Slaapplaats: | 5 |
Prijs :
€ 79.950
AUTOMAAT
BURSTNER - LINEO C 590
| Merk: | Burstner |
| Bouwjaar: | 2025 |
| Prijs: | € 89.950 |
| Soort: | Busmodel |
| Kilometers: | 9600km |
| Conditie: | Gebruikt |
| Gewicht: | 2880kg |
| Kleur bekleding: | Beige-grijs |
| Slaapplaats: | 2 |
Prijs :
€ 89.950
AUTOMAAT
BURSTNER - LINEO T 620G
| Merk: | Burstner |
| Bouwjaar: | 2024 |
| Prijs: | € 88.950 |
| Soort: | Half Integraal |
| Kilometers: | 31850km |
| Conditie: | Gebruikt |
| Gewicht: | 2765kg |
| Kleur bekleding: | Beige-Bruin |
| Slaapplaats: | 4 |
Prijs :
€ 88.950
